发布时间:2017-01-06 点击数:3453
只需一滴即可在几秒内精确测量并读取数据
产品优势
技术参数
型号 | EC11 | EC22 | EC33 |
测量原理 | 镀钛双相铂黑电极 | ||
最小样品量 | 0.12ml | ||
测量量程 | 0us/cm-19.99mS/cm | 0us/cm-199.9mS/cm | |
校正 | 2点校准 | 3点校准 | |
精度 | 2%F.S.±1位 | ||
功能 | 温度补偿;自动保持;IP67 | ||
使用环境
(温度/湿度)
|
温度在5℃-40℃之间,相对湿度低于85%(无冷凝) |
下一篇:手持式多参数分析仪