发布时间:2017-01-06 点击数:4064
特点
应用
只需一滴即可在几秒内精确测量并读取数据
技术参数
| 型号 | pH11 | pH22 | pH33 |
| 测量原理 | 玻璃电极法 | ||
| 最小样品量 | 0.1ml(使用样品垫仅需0.05ml) | ||
| 测量量程 | 1-14 pH | ||
| 分辨率 | 0.1 pH | 0.01 pH | |
| 校正 | 2点校准 | 3点校准 | 5点校准 |
| 精度 | ±0.01 Ph | ||
| 功能 | 温度补偿;自动保持;IP67 | ||
|
使用环境
(温度/湿度)
|
温度在5℃-40℃之间,相对湿度低于85%(无冷凝) | ||


上一篇:没有了