发布时间:2017-01-05 点击数:2902
用于净水行业重点水质指标检测。
检测结果精确可靠,为多个省级疾控配置产品;
现场获取准确的用户端原水水质数据,为设备选型安装提供可靠依据;
向用户直观证明净水设备的水质净化能力;
能够快速判断用户终端设备是否需要更换滤件耗材;
测试项目 | 量程及分辨率 |
固体试剂采购编号 (250次检测用) |
余氯 | 0.01-5.00mg/L, 0.01mg/L Cl | AP 041 |
pH | 6.50-8.50, 0.01 | AP 130 |
总碱度 | 10-500mg/L, 1mg/L CaCO3 | AP 188 |
总硬度 | 1-500mg/L,1mg/L CaCO3 | AP 254 |
亚硝酸盐 | 0.001-0.5mg/L, 0.001mg/L N | AP 109 |
铁 | 0.02-5.00mg/L, 0.01mg/L Fe | AP 292 |
技术参数
仪器类型 | 数字直读式光度计 |
防护等级 | IP 67 |
工作波长 | 530nm,575nm |
显示操作 | 大尺寸背光LCD显示屏,按键操作 |
波长误差 | ±2nm |
滤光片带宽 | 10nm |
工作温度 | 0-50℃ |
内存 | 10组最近的检测结果 |
空白/零点 | 可存于内存中或在每次检测前设置 |
电源 | 2节5号电池供电,自动关机节电 |
尺寸及重量 | 长*宽*高 150*65*42mm,200g |
订购信息
PTH 050 水卫士多参数检测套件
含水卫士光度计主机、6支比色管、试管刷、碾棒等所有配件和操作说明书,置于硬质便携箱中提供。
套件所含试剂:每种检测项目各100次。
下一篇:百灵达臭氧测量计